
Fragata
El interior está totalmente climatizado y alfombrado, y cuenta con un cómodo salón con grandes ventanas panorámicas, una pequeña biblioteca, equipo de música y TV / VCR, un bar / salón y un elegante comedor donde se sirven maravillosas combinaciones de cocina internacional y ecuatoriana. . En el exterior, el Fragata tiene terrazas para el sol y la sombra para su disfrute, así como una plataforma de buceo.
- Destino: Galápagos
- Duración: 5 días
- Precio: $ 2194
Presupuesto:
Tipo: Yate a motor
Categoría: Primera clase
Capacidad: 16 pasajeros
Longitud: 88.9 pies / 25.40 metros
Panificación: 21.35 pies / 6.10 metros
Calado: 8.61 pies / 2.46 metros
Construcción: Naval Steel
Velocidad del casco: 9 nudos
Motores de crucero: Dos diesel de Detroit (6 / 71 – 180 HP c / u)
Generadores: 220/110 voltios. AC, 2×20 kw KOHLER
Capacidad de agua: 3000 galones
Capacidad de combustible: 2500 galones
Tripulación: 7 miembros más, 1 guía bilingüe naturalista (inglés – español)
Categoría: Primera clase
Capacidad: 16 pasajeros
Longitud: 88.9 pies / 25.40 metros
Panificación: 21.35 pies / 6.10 metros
Calado: 8.61 pies / 2.46 metros
Construcción: Naval Steel
Velocidad del casco: 9 nudos
Motores de crucero: Dos diesel de Detroit (6 / 71 – 180 HP c / u)
Generadores: 220/110 voltios. AC, 2×20 kw KOHLER
Capacidad de agua: 3000 galones
Capacidad de combustible: 2500 galones
Tripulación: 7 miembros más, 1 guía bilingüe naturalista (inglés – español)
ALOJAMIENTO
8 Cabinas dobles
Cubierta superior Cubierta
principal Cubierta
inferior
3 cabinas con literas
1 cabinas con cama doble
4 cabinas con camas más bajasCada cabina cuenta con instalaciones privadas (baño privado, agua fría / caliente y aire acondicionado central).
Comedor confortable, amplias áreas sociales, bar, mini biblioteca, televisión, dvd, equipo completo de snorkel (máscara, tubo, aletas), amplia terraza y una máquina de desalinización.
Cubierta superior Cubierta
principal Cubierta
inferior
3 cabinas con literas
1 cabinas con cama doble
4 cabinas con camas más bajasCada cabina cuenta con instalaciones privadas (baño privado, agua fría / caliente y aire acondicionado central).
Comedor confortable, amplias áreas sociales, bar, mini biblioteca, televisión, dvd, equipo completo de snorkel (máscara, tubo, aletas), amplia terraza y una máquina de desalinización.
EQUIPOS DE NAVEGACION Y SEGURIDAD
24 Mile Furuno, Radar, GPS, brújulas, Epirb, radio VHF, radio HF.
El equipo de seguridad cumple con las normas internacionales de la Guardia Costera.
El equipo de seguridad cumple con las normas internacionales de la Guardia Costera.
Itinerario A
| MAR | A.M | Baltra: 1 Llegada al aeropuerto de Baltra y traslado al barco. |
| PM | 2 Hacienda Primicias | |
| MIE | A.M | Isla Isabela : 3 Tintoreras. |
| PM | Isla Isabela : Centro de cría 4 Arnaldo Tupiza, Humedales y muro de lágrimas. | |
| JUE | A.M | Isla Santa Cruz : 5 Rabida |
| PM | Isla Isabela : 6 Dragon Hill | |
| VIE | A.M | Isla Santa Cruz : 7 Cala Tortuga Negra |
| PM | 8 Traslado al aeropuerto de Baltra. |
Itinerario B
| VIE | A.M | Baltra: 1 Llegada al aeropuerto de Baltra y traslado al barco. |
| PM | 2 isleta de Mosquera | |
| SAB | A.M | Isla Isabela : 3 puntos Vicente Roca |
| PM | Isla Fernandina : Punto 4 Espinosa | |
| DOM | A.M | Isla Isabela : 5 Bahía Urbina |
| PM | Isla Isabela : 6 Cala Tagus | |
| LUN | A.M | Isla de Santiago : Puerto 7 Egas. |
| PM | 8 islote de sombrero chino | |
| MAR | A.M | Isla Santa Cruz : 9 Charles Darwin St./ Centro de cría de tortugas Baltra: 10 Traslado al aeropuerto de Baltra |
Itinerario C
| VIE | A.M | Baltra: 1 Llegada al aeropuerto de Baltra y traslado al barco. |
| PM | Isla Santa Cruz : 2 Playa Bachas | |
| SAB | A.M | Isla Genovesa : 3 El Barranco. |
| PM | Isla Genovesa : 4 Darwin Bay | |
| DOM | A.M | 5 isla de Bartolomé |
| PM | Isla Santiago : 6 Bahía Sullivan | |
| LUN | A.M | 7 Isla Plazas Sur. |
| PM | 8 isla de santa fe | |
| MAR | A.M | Isla de San Cristóbal : 10 Kicker Rock Isla de San Cristóbal : 11 Colina de Brujas |
| PM | Isla San Cristóbal : 9 Isla Lobos | |
| MIE | A.M | Isla Española : 12 Suarez Point |
| PM | Isla Española : 13 Bahía Gardner / Isla Isleta Isla Española : 14 Isborn Islet y Gardner Islet | |
| JUE | A.M | Isla Floreana : 15 Cormorant Point Isla Floreana : 16 Corona del Diablo |
| PM | Isla Santa Cruz : 17 Charles Darwin St./ Centro de cría de tortugas | |
| VIE | A.M | 18 North Seymour Island Baltra: 19 Traslado al aeropuerto de Baltra |
Itinerario D
| VIE | A.M | Baltra: 1 Llegada al aeropuerto de Baltra y traslado al barco. |
| PM | Isla Santa Cruz : 2 Mosquera | |
| SAB | A.M | Isla Isabela : 3 puntos Vicente Roca |
| PM | Isla Fernandina : 4 Espinoza Point | |
| DOM | A.M | Isla Isabela : 5 Bahía Urbina |
| PM | Isla de Santiago : 6 Cala del Tajo. | |
| LUN | A.M | Isla de Santiago : Puerto 7 Egas. |
| PM | 8 sombrero chino | |
| MAR | A.M | Isla Santa Cruz : 9 Charles Darwin |
| PM | Baltra : 10 Hacienda Primicias | |
| MIE | A.M | Isla Isabela : 11 Tintoreras. |
| PM | Isla Española : Centro de Crianza 12 Arnaldo Tupiza, Humedales Isla Española : 13 Muro de lágrimas | |
| JUE | A.M | Isla Floreana : 14 Rabida |
| PM | Isla Santa Cruz : 15 Dragon Hill | |
| VIE | A.M | 16 Black Turtle Cove Baltra: 19 Traslado al aeropuerto de Baltra |
Itinerario E
| LUN | A.M | Baltra: 1 Llegada al aeropuerto de Baltra y traslado al barco. | |
| PM | Isla Isabela : 2 Bahía Tortuga | 3 isla santa cruz | |
| MAR | A.M | Isla Santa Cruz : 4 Charles Darwin St./ Centro de cría de tortugas | |
| PM | Isla Santa Cruz : 5 Tierras Altas | ||
| MIE | A.M | Isla Isabela : 6 Las Tintoreras. | |
| PM | Isla Isabela : 7 Criadero Arnaldo Tupiza. | Isla Isabela :8 Los Humedales | Isla Isabela : 9 El Muro De Las Lágrimas |
| JUE | A.M | Isla de Rabida : 10 Isla de Rabida | |
| PM | 11 Dragon Hill | ||
| VIE | A.M | Isla Santa Cruz : 12 Black Turtle Cove Baltra: 13 Traslado al aeropuerto de Baltra |
