
Golondrina
RADIO 24 MILLAS FURUNO, GPS, NAVEGADOR SATELITAL, ECHO SOUNDER, FURUNO 1000 FT. REGISTRO DE VELOCIDAD Y DISTANCIA, COMPASES, BARÓMETRO, RELOJ. EQUIPOS DE SEGURIDAD, EPIRB (POSICIÓN DE EMERGENCIA QUE INDICA LA BANDA DE RADIO), CHAQUETAS DE VIDA, LLAMAS Y SEÑALES, DETECTORES DE HUMO DE FUEGO, SISTEMA DE INCENDIO COMPLETO.
- Destino: Galápagos
- Duración: 8 días
- Precio: $ 2401
Presupuesto:
TIPO: YATE
DURACIÓN: 22.22M
BEAM: 5.09M
GENERADORES: 2 KOHLER 13 KW, 10 KW
VELOCIDAD: 8 nudos EQUIPO DE NAVEGACIÓN
• 24 MILLA FURUNO radar, GPS, SATELLIITE NAVIGATOR, ecosonda, FURUNO 1000 FT. REGISTRO DE VELOCIDAD Y DISTANCIA, COMPASES, BARÓMETRO, RELOJ. EQUIPOS DE SEGURIDAD
• EPIRB (POSICIÓN DE EMERGENCIA QUE INDICA
LA BANDA DE RADIO) • CHAQUETAS DE VIDA, LLAMAS Y SEÑALES, DETECTORES DE HUMO DE FUEGO, SISTEMA DE INCENDIO COMPLETO.
Itinerario A
| DÍA | DETALLES |
|---|---|
| MAR | Baltra, tierras altas de Santa Cruz |
| MIE | Isabela: Tintoreras, humedales, muro de lágrimas, centro de cría de tortugas. |
| JUE | Rabida, Santa cruz: Cerro Dragón |
| VIE | Tortuga NegraCove, Baltra |
Itinerario B
| DÍA | DETALLES |
|---|---|
| VIE | Baltra, Mosquera |
| SAB | Isabela: Punta Vicente Roca, Fernandina: Punta Espinoza |
| DOM | Isabela: Bahía de Urbina, TagusCove |
| LUN | Santiago: Puerto Egas, ChinoHat |
| MAR | Estación Charles Darwin, Baltra |
Itinerario C
| DÍA | DETALLES |
|---|---|
| VIE | Baltra bachas |
| SAB | Genovesa: el acantilado, Darwinb¿Bay |
| DOM | Bartolomé, Santiago: Sullivan Bay |
| LUN | Plazas, Santa Fe |
| MAR | San Cristóbal: León Dormido, Cerro Brujo, Isla Lobos |
| MIE | Española: Punta Suárez, Bahía Gardner, Islote Gardner e Islote Osborn. |
| JUE | Floreana: Punta Cormorán, Corona del Diablo y Estación Chalres Darwin |
| VIE | Seymour Norte, Baltra |
Itinerario D
| DÍA | DETALLES |
|---|---|
| VIE | Baltra, Mosquera |
| SAB | Isabela: Punta Vicente Roca, Fernandina: Punta Espinoza |
| DOM | Isabela: Bahía de Urbina y TagusCove |
| LUN | Santiago: Puerto Egas Y Chino. |
| MAR | Santa Cruz: Isla Santa Cruz y Hacienda Primicias. |
| MIE | Isabela: Tintoreras, muro de lágrimas, criadero de tortugas y humedales. |
| JUE | Rabida, Santa cruz: Cerro Dragón |
| VIE | Tortuga NegraCove, Baltra |
Itinerario E
| DÍA | DETALLES |
|---|---|
| LUN | Santa Cruz: Baltra, Playa Tortuga Bay |
| MAR | Santa Cruz: Charles Darwin y Hacienda Primicias |
| MIE | Isabela: Tintoreras, Centro de Crianza Arnaldo Tupiz, Humedales y muro de lágrimas. |
| JUE | Santa cruz: rabida y dragon hill. |
| VIE | Santa Cruz: Caleta Tortuga Negra y Baltra. |
